![]() |
| JOSÉ LUIS CANECO CASA DO BENFICA SETÚBAL |
| JOGADOR | CLUBE | GOLOS |
| JOSE LUIS CANECO | CASA DO BENFICA | 43 |
| JOSE VALENTE | PONTES | 35 |
| ALVARO SOARES | SPORT CLUBE DO SADO | 35 |
| LUIS PINTO | BAIRRO DO LICEU | 31 |
| MIGUEL ANGELO | ALTO DA GUERRA | 24 |
| VALTER SANTOS | SANTO OVIDIO | 24 |
| ROBERTO CARLOS | GAMBIA | 22 |
| JORGE MATOS | SPORT CLUBE DO SADO | 20 |
| LUIS JORGE | CURVAS | 19 |
| CESAR CARLOS | PRAIENSE | 19 |
| PAULO FIGUEIREDO | SPORT CLUBE DO SADO | 19 |
| CARLOS CARDOSO | IDOLOS DA PRAÇA | 18 |
| SERGIO FOLQUES | IDOLOS DA PRAÇA | 17 |
| SANDRO CHAINHO | FARALHÃO | 16 |
| CARLOS LAMEIRAS | SPORT CLUBE DO SADO | 16 |
| JAIME LOBO | ALTO DA GUERRA | 15 |
| LUIS FERREIRA | GAMBIA | 15 |
| FERNANDO RODRIGUES | ALTO DA GUERRA | 14 |
| MAURICIO ANTUNES | CASA DO BENFICA | 13 |
| FABIO FILIPE | GAMBIA | 13 |
| JOSE EVANGELISTA | BAIRRO DO LICEU | 12 |
| MARIO MARTINS | CASA DO BENFICA | 12 |
| RUI MIGUEL | GAMBIA | 12 |
| BRUNO TRINDADE | SANTO OVIDIO | 12 |
| NUNO SANTOS | SPORT CLUBE DO SADO | 12 |
| PAULO REVEZ | SPORT CLUBE DO SADO | 12 |
| JOGADOR | CLUBE | GOLOS |
| LUIS CARPELHO | PONTES | 9 |
| BRUNO GOMES | SPORT CLUBE DO SADO | 7 |
| CARLOS LAMEIRAS | SPORT CLUBE DO SADO | 6 |
| PAULO FIGUEIREDO | SPORT CLUBE DO SADO | 5 |
| FERNANDO RODRIGUES | ALTO DA GUERRA | 4 |
| VITOR SOUSA | PRAIENSE | 4 |
| JAIME LOBO | ALTO DA GUERRA | 3 |
| LUIS GONÇALVES | CASAL DAS FIGUEIRAS | 3 |
| FERNANDO JORGE | GAMBIA | 3 |
| LUIS FERREIRA | GAMBIA | 3 |
| DIAZENZA TUEBA | PONTES | 3 |
| NUNO PEREIRA | PRAIENSE | 3 |
| BRUNO TRINDADE | SANTO OVIDIO | 3 |
| ALVARO SOARES | SPORT CLUBE DO SADO | 3 |

